شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - H811 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) - H815 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 40(2300) - H815T | ||
LTE band 4(1700/2100), 7(2600), 17(700) - H815P | ||
LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700) - H811 | ||
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, April |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, April |
بدنه | ابعاد | 148.9 x 76.1 x 6.3 - 9.8 mm |
---|---|---|
وزن | 155 g (5.47 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.5 inches (~72.5% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1440 x 2560 pixels (~538 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Corning Gorilla Glass 3 | |
- LG Optimus UX 4.0 UI |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1.1 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), planned upgrade to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 418 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 16 MP, f/1.8, 28 mm, laser autofocus, OIS (3-axis), LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.6" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
دوربین دوم | 8 MP, f/2.0, 1/4" sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
Infrared port | دارد | |
رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 (SlimPort 4K), یو اس بی Host |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - Qi wireless charging (optional) - MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player - MP3/WAV/FLAC/eAAC /WMA player - Photo/video editor - Document editor |
باتری | Removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 360 h (2G) / Up to 440 h (3G) | |
Talk time | Up to 19 h (2G) / Up to 20 h (3G) |