شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 - VS987, US992 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - H850 | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - H830, US992 | ||
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - H820 CDMA2000 1xEV-DO - VS987 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - H860N | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - H850 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 20(800) - H830 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 20(800), 29(700), 30(2300) - H820 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - H860N LTE 2,3,4,5,7,13 - VS987 LTE 2,4,5,12,13,17,25 - US992 | ||
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps or LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, February |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, April |
بدنه | ابعاد | 149.4 x 73.9 x 7.7 mm (5.88 x 2.91 x 0.30 in) |
---|---|---|
وزن | 159 g (5.61 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.3 inches (~70.1% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1440 x 2560 pixels (~554 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Corning Gorilla Glass 4 | |
- Always-on display - LG Optimus UX 5.0 UI |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
پردازنده مرکزی | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single SIM microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 4 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | Dual 16 MP (29mm, f/1.8) 8 MP (12mm, f/2.4), laser autofocus, OIS (3-axis), LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.6" sensor size @ 29mm, 1/3.2" sensor size @ 12mm, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
دوربین دوم | 8 MP, f/2.0, 1/4" sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
NFC | دارد | |
Infrared port | دارد | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | 3.0, نوع-C 1.0 reversible connector, یو اس بی On-The-Go |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player - MP3/WAV/FLAC/eAAC /WMA player - Photo/video editor - Document editor |
باتری | Removable Li-Ion 2800 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 20 h (3G) |