| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, February |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, March |
| بدنه | ابعاد | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm (5.86 x 2.83 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 163 g (5.75 oz) | |
| Build | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| - IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes - MIL-STD-810G compliant |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.7 inches (~78.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1440 x 2880 pixels (~564 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - Dolby Vision/HDR10 compliant - Always-on display - LG UX 6.0 UI |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single SIM microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | Dual 13 MP (f/1.8, OIS, 3-axis, phase detection AF) 13 MP (f/2.4, no AF), dual-LED flash, check quality |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
| فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec., check quality | |
| دوربین دوم | 5 MP, f/2.2, 1080p |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - 32-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | FM radio (market dependent) | |
| یو اس بی | 3.1, نوع-C 1.0 reversible connector, یو اس بی On-The-Go |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - WPC&PMA wireless charging (US version only) - Fast battery charging: 50% in 30 min (Quick Charge 3.0) - MP4/DviX/XviD/H.265 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC player - Photo/video editor - Document editor |
| باتری | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
|---|

