| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - K420N, K430DSF, K430DS | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - K420N | |
| LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) - K430DS | ||
| LTE 700 / 1800 / 2600 - K430DSF | ||
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, December |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, February |
| بدنه | ابعاد | 148.7 x 75.3 x 7.9 mm (5.85 x 2.96 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 144 g (5.08 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.3 inches (~69.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~277 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6750 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP, f/2.4, 1.12 µm pixel size, 1080p |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2(Europe)/4.1(India), A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | FM radio, RDS, recording | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی On-The-Go |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
|---|

