شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - K420N, K430DSF, K430DS | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - K420N | |
LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) - K430DS | ||
LTE 700 / 1800 / 2600 - K430DSF | ||
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, January |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, January |
بدنه | ابعاد | 146 x 74.8 x 8.8 mm (5.75 x 2.94 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 142 g (5.01 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.3 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~277 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1.1 (Lollipop) or Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 - K420N Mediatek MT6753 - K430DS, K430DSF, K430DSY | |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - K420N Octa-core 1.14 GHz Cortex-A53 - K430DS, K430DSF, K430DSY | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 - K420N Mali-T720MP3 - K430DS, K430DSF, K430DSY |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 1 GB RAM - K430DSF/ 1.5 GB RAM - K420N, K430DS/ 2 GB RAM - K430DSY |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash (LTE model) 8 MP, autofocus, LED flash (3G model) |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 5 MP (f/2.4) or 8 MP, 1080p |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | FM radio, RDS | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Xvid/MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Removable Li-Ion 2300 mAh battery |
---|