| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| سرعت | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Class 12 | |
| EDGE | Class 12 |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, December |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, April |
| بدنه | ابعاد | 144.5 x 72.1 x 8 mm (5.69 x 2.84 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 144 g (5.08 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.0 inches (~66.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~293 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Mediatek MT6737 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 Mali-T720MP2 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 1.5 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP, f/2.4, 1/5" sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | FM radio, RDS | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی On-The-Go |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 490 h (3G) | |
| Talk time | Up to 18 h (3G) |

