شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - ЕМЕА | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, February |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, June |
بدنه | ابعاد | 155 x 79.6 x 7.4 mm (6.10 x 3.13 x 0.29 in) |
---|---|---|
وزن | 145 g (5.11 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
- Stylus |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.7 inches (~72.6% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~258 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 1.5 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM (K520DY) |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 8 MP |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 670 h (3G) | |
Talk time | Up to 20 h (3G) |