| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| سرعت | HSPA, LTE | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, February |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, June |
| بدنه | ابعاد | 154.7 x 78.1 x 8.4 mm (6.09 x 3.07 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| وزن | 164 g (5.78 oz) | |
| SIM | Single SIM or Dual SIM |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.5 inches (~69.0% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6750 Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 - M320G | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 Adreno 308 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 1.5 GB RAM or 2 GB RAM 32 GB, 2 GB RAM (USA) |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps or 720p@30fps (M320G) | |
| دوربین دوم | 5 MP, LED flash, 1.12 µm pixel size |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| رادیو | To be confirmed | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی On-The-Go |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - market dependent - Xvid/MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Non-removable Li-Ion 4500 mAh battery |
|---|

